田东县市场监督管理局2020年执法人员执法证统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证发证机关 | 证件有效期 | 执法证编号 |
1 | 陈虹鹏 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900040 |
2 | 李世忠 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018.12.17-2023.12.17 | 桂L201801463 |
3 | 罗秋文 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900490 |
4 | 孙? 燕 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900517 |
5 | 蒙达芳 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900426 |
6 | 韦海革 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201601414 |
7 | 韦忠钧 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201601072 |
8 | 李玉菊 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201601390 |
9 | 罗??艳 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201601388 |
10 | 黄??慷 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201900504 |
11 | 黄艳珍 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2017.12-2022.12 | 桂L201700903 |
12 | 李永强 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900432 |
13 | 凌小恒 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900469 |
14 | 赵田田 | 女 | 国家发展和改革委员会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 77100833 |
15 | 谢? 倩 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900921 |
16 | 鲍宏辉 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900431 |
17 | 黎永强 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900436 |
18 | 黄彩红 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900558 |
19 | 李胜华 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900210 |
20 | 莫彩霞 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600830 |
21 | 洪??葳 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2017.12.1-2022.12.1 | 桂L201700225 |
22 | 卓丽华 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900544 |
23 | 韦? 微 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900687 |
24 | 黄晓林 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900476 |
25 | 覃秀灵 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600834 |
26 | 兰明 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2017.12-2022.12 | 桂L201700920 |
27 | 韦理珍 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900657 |
28 | 黄树权 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900190 |
29 | 曾林露 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600836 |
30 | 蒙利生 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900498 |
31 | 鲍璐楠 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600839 |
32 | 黄欣 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201601393 |
33 | 黄大云 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900440 |
34 | 陆冬 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900453 |
35 | 李彩凤 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900465 |
36 | 罗秋华 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900467 |
37 | 梁峰 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900450 |
38 | 李东升 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900461 |
39 | 雷波 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900484 |
40 | 何绍战 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900486 |
41 | 韦? 烨 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.12.9-2024.12.9 | 桂L201901440 |
42 | 黄天珍 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.12.9-2024.12.9 | 桂L201902047 |
43 | 余? 豪 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201600849 |
44 | 温均和 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900428 |
45 | 黄彩新 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201900507 |
46 | 李少波 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900138 |
47 | 黄炳清 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900466 |
48 | 黄集建 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2014.8-2019.8 | 桂N0441501 |
49 | 余小龙 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018.12.17-2023.12.17 | 桂L201800323 |
50 | 邓 宁 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018.12.17-2023.12.17 | 桂L201800013 |
51 | 黄光泽 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.12.9-2024.12.9 | 桂L201901868 |
52 | 黎素娟 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900243 |
53 | 谭永计 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900483 |
54 | 黄小英 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900491 |
55 | 黄小琼 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900508 |
56 | 农东林 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201901044 |
57 | 苏一全 | 男 | 广西壮族自治区工商行政管理局 | 2014.11.1-2019.11.1 | 2110220057 |
58 | 黄爱丽 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600832 |
59 | 农潇密 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600831 |
60 | 梁雅佳 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600837 |
61 | 黎兰秋 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900502 |
62 | 苏? 红 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600844 |
63 | 覃成留 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900438 |
64 | 梁? 婷 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900556 |
65 | 雷益宙 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2014.11.1-2019.11.1 | 桂L201900475 |
66 | 林正官 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11.1-2021.11.1 | 桂L201600845 |
67 | 黄玉叶 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201900519 |
68 | 卢? 峰 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900522 |
69 | 王? 鹏 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600847 |
70 | 班正伟 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900039 |
71 | 黄桂花 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900488 |
72 | 阮金安 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900468 |
73 | 李荣强 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900455 |
74 | 黄秋女 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600842 |
75 | 滕明朗 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900442 |
76 | 黄柯瑞 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900542 |
77 | 黄镜达 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600838 |
78 | 凌启光 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900664 |
79 | 陈碧红 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018.12.17-2023.12.17 | 桂L201801441 |
80 | 甘晨曦 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.12.9-2024.12.9 | 桂L201902296 |
81 | 卢小丽 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201900516 |
82 | 黄清清 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018.12.17-2023.12.17 | 桂L201801321 |
83 | 覃金香 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018.12.17-2023.12.17 | 桂L201800317 |
84 | 阮明将 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900539 |
85 | 廖统安 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900053 |
86 | 欧阳效良 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900470 |
87 | 滕??颖 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201600833 |
88 | 吴寿志 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900443 |
89 | 林伟泉 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2017.12—2022.12 | 桂L201700097 |
90 | 黄? 标 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201600846 |
91 | 潘莲花 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201600843 |
92 | 欧阳兆文 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2017.12-2022.12 | 桂L201700666 |
93 | 黎晓春 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201900167 |
94 | 苏艳丽 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900031 |
95 | 曾翠婷 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201900696 |
96 | 滕? 琳 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900530 |
97 | 梁? 虹 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900474 |
98 | 李玉甫 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900457 |
99 | 辛? 艳 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | ?桂L201901023 |
100 | 岑? 瑟 | 女 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.9.30-2024.9.30 | 桂L201900487 |
101 | 黄思慧 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11-2021.11 | 桂L201601071 |
102 | 覃智星 | 男 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201601391 |
103 | 黄玉莎 | 女 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2016.11—2021.11 | 桂L201601392 |
104 | 李宗瑄 | 男 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019.12.9-2024.12.9 | 桂L201901835 |
文件下载:
关联文件: